5K: the pace for every goal time
1 track lap = 2'00"0
E.g. 25'00" or 25:00
Between 0'59" and 30'00"/kmBetween 1'35" and 48'16"/mile
| Distance | Time |
|---|---|
| 1 mi | 8'03" |
| 2 mi | 16'06" |
| 3 mi | 24'08" |
| Finish · 3.1 mi | 25'00" |
Every km
| Distance | Time |
|---|---|
| 1 km | 5'00" |
| 2 km | 10'00" |
| 3 km | 15'00" |
| 4 km | 20'00" |
| Finish · 5 km | 25'00" |
The pace to hold per mile and per km, the speed and all the splits, for every 5K goal time from 15:00 to 40:00. All distances.