10K: the pace for every goal time
1 track lap = 2'00"0
E.g. 50'00" or 50:00
Between 0'59" and 30'00"/kmBetween 1'35" and 48'16"/mile
| Distance | Time |
|---|---|
| 1 mi | 8'03" |
| 2 mi | 16'06" |
| 3 mi | 24'08" |
| 4 mi | 32'11" |
| 5 mi | 40'14" |
| 6 mi | 48'17" |
| Finish · 6.2 mi | 50'00" |
Every km
| Distance | Time |
|---|---|
| 1 km | 5'00" |
| 2 km | 10'00" |
| 3 km | 15'00" |
| 4 km | 20'00" |
| 5 km | 25'00" |
| 6 km | 30'00" |
| 7 km | 35'00" |
| 8 km | 40'00" |
| 9 km | 45'00" |
| Finish · 10 km | 50'00" |
The pace to hold per mile and per km, the speed and all the splits, for every 10K goal time from 30:00 to 1:15:00. All distances.