Half marathon: the pace for every goal time
1 track lap = 1'59"4
E.g. 1h45'00" or 1:45:00
Between 0'59" and 30'00"/kmBetween 1'35" and 48'16"/mile
| Distance | Time |
|---|---|
| 5 mi | 40'03" |
| 10 mi | 1h20'06" |
| Finish · 13.1 mi | 1h45'00" |
Every mile
| Distance | Time |
|---|---|
| 1 mi | 8'01" |
| 2 mi | 16'01" |
| 3 mi | 24'02" |
| 4 mi | 32'02" |
| 5 mi | 40'03" |
| 6 mi | 48'03" |
| 7 mi | 56'04" |
| 8 mi | 1h04'05" |
| 9 mi | 1h12'05" |
| 10 mi | 1h20'06" |
| 11 mi | 1h28'06" |
| 12 mi | 1h36'07" |
| 13 mi | 1h44'07" |
| Finish · 13.1 mi | 1h45'00" |
Every km
| Distance | Time |
|---|---|
| 1 km | 4'59" |
| 2 km | 9'57" |
| 3 km | 14'56" |
| 4 km | 19'54" |
| 5 km | 24'53" |
| 6 km | 29'52" |
| 7 km | 34'50" |
| 8 km | 39'49" |
| 9 km | 44'48" |
| 10 km | 49'46" |
| 11 km | 54'45" |
| 12 km | 59'43" |
| 13 km | 1h04'42" |
| 14 km | 1h09'41" |
| 15 km | 1h14'39" |
| 16 km | 1h19'38" |
| 17 km | 1h24'36" |
| 18 km | 1h29'35" |
| 19 km | 1h34'34" |
| 20 km | 1h39'32" |
| 21 km | 1h44'31" |
| Finish · 21.1 km | 1h45'00" |
The pace to hold per mile and per km, the speed and all the splits, for every half marathon goal time from 1:05:00 to 2:45:00. All distances.