Semi-marathon : l’allure pour chaque objectif
1 tour de piste = 1'59"4
Ex. 1h45'00" ou 1:45:00
Entre 0'59" et 30'00"/kmEntre 1'35" et 48'16"/mile
| Distance | Temps |
|---|---|
| 5 km | 24'53" |
| 10 km | 49'46" |
| 15 km | 1h14'39" |
| 20 km | 1h39'32" |
| Arrivée · 21,1 km | 1h45'00" |
Tous les km
| Distance | Temps |
|---|---|
| 1 km | 4'59" |
| 2 km | 9'57" |
| 3 km | 14'56" |
| 4 km | 19'54" |
| 5 km | 24'53" |
| 6 km | 29'52" |
| 7 km | 34'50" |
| 8 km | 39'49" |
| 9 km | 44'48" |
| 10 km | 49'46" |
| 11 km | 54'45" |
| 12 km | 59'43" |
| 13 km | 1h04'42" |
| 14 km | 1h09'41" |
| 15 km | 1h14'39" |
| 16 km | 1h19'38" |
| 17 km | 1h24'36" |
| 18 km | 1h29'35" |
| 19 km | 1h34'34" |
| 20 km | 1h39'32" |
| 21 km | 1h44'31" |
| Arrivée · 21,1 km | 1h45'00" |
L’allure à tenir au kilomètre, la vitesse et tous les temps de passage, pour chaque temps visé au semi-marathon, de 1h05 à 2h45. Toutes les distances.