Objectifs de course
1 tour de piste = 2'00"0
Ex. 50'00" ou 50:00
Entre 0'59" et 30'00"/kmEntre 1'35" et 48'16"/mile
| Distance | Temps |
|---|---|
| 1 km | 5'00" |
| 2 km | 10'00" |
| 3 km | 15'00" |
| 4 km | 20'00" |
| 5 km | 25'00" |
| 6 km | 30'00" |
| 7 km | 35'00" |
| 8 km | 40'00" |
| 9 km | 45'00" |
| Arrivée · 10 km | 50'00" |
L’allure à tenir au kilomètre, la vitesse et tous les temps de passage, pour chaque distance et chaque temps visé.